
 
 
| 品牌 | 厦门地坤 | 
|---|
530流量校准器
技术参数:
| 规格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
| 型号和流量范围 | 510L 5-500ml/min  | 520L 5-500ml/min  | 530L 5-500ml/min  | |
| 流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
| 标准的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
| 可选测量单位 | 流量 | mL/min,L/min  | mL/min,L/min  | mL/min,L/min  | 
| 标准化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min  | |
| 温度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
| 压力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
| 温度和压力传感器 | No | Yes | Yes | |
| 压力 | N/A | 3.5 mmHg(典型)  | 3.5 mmHg(典型)  | |
| 温度 | N/A | 0.8℃(典型)  | 0.8℃(典型)  | |
| 每次读数时间 | 1~15秒 | |||
| 读数模式(选择从1到100次测量的平均值) | 单次(手动),连续或突发模式 | |||
| 气体兼容性 | 无腐蚀性气体、不结露气体,湿度小于70% | |||
| 流动模式 | 压迫或抽吸 | |||
| 测量单元 | 一体式 | |||
| AC交流直流变换器/充电器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
| 电池类型 | 6V可充电密封铅酸蓄电池,工作时间6~8小时 | |||
| 电池运行时间(5次/分钟) | 背光打开3小时,背光关闭8小时 | |||
| 压入或抽吸附件 | 软管 | |||
| 保修期 | 1年 | |||
| 储存温度 | 0-70℃ | |||
| 空气湿度 | 0-70% | |||
| 操作压力() | 15 PSI | |||
| 显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 | |||
| 数据端口(使用优化软件) | RS-232串口 | |||
| 数据电缆(使用优化软件) | 1 米 Defender校准器至电脑的串口 | |||
| 防护箱 | 纸质仪器箱 | |||
| 尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
| 重量 | 820g | |||
530流量校准器应用场合:
环境
学校
工厂
环境监测
职业卫生
Defender530是新一代的干式气体流量计,它是一级流量计,并被众多的个体采样泵厂商推荐和配套使用。可用于工业卫生、环保领域和各类实验室。它采用干式活塞运动的原理,一次按键即可产生连续多个读数。与传统的泡沫式流量计相比,使用更加方便快速。520、530型号比510增加了同时测试温度和压力的功能。
上一篇:QT30空气微生物采样器
下一篇:520流量校准器
 QQ:2492006978
QQ:2492006978 邮箱:18060909291@163.com
邮箱:18060909291@163.com 传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291
传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291 地址:厦门火炬园工业区
地址:厦门火炬园工业区 
			扫一扫 微信咨询
©2025 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:532171 管理登陆