品牌 | 厦门地坤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 |
应用领域 | 综合 |
CRM-100辐射监测仪
技术参数:
探测器 | 卤素破碎式盖革计数管。有效直径1.75″(45mm) 云母端窗密度1.5-2.0 mg/cm² 侧壁是0.012″ #446不锈钢 检测射线种类:alpha、beta、gamma、和x光 |
显示器 | 含有模式指示的4位数字液晶显示器 |
准确性 | ±10%(典型的);±15%(较大的)(mR/hr 和 µSv/hr 模式) |
报警 | 无报警功能。如果用户需要调节报警点,我们推荐Inspector Alert. |
音频 | 每次计数有蜂鸣声(可以取消音频) |
校准源 | Cs137(γ) |
认证 | CE认证,RoHS无铅认证,符合WEEE标准,和ISO9001:2001&14001 |
计数灯 | 每一次计数LED灯闪一次 |
能量范围 | 20KeV~3Mev |
运行范围 | µsv/hr:0.01到1,100 mR/hr:0.001到110.0 CPS:0到3,500 Timer:高达40 小时 |
敏感性 | 以Cs−137为参照时,1000CPM/mR/hr |
端口 | 输出:3.5mm接口可发送计数到计算机,数据存储,其他CMOS-通用设备,耳机和数据采集系统。 输入:2.5mm接口可提供校准输入。 |
电源 | 一个9v的碱性电池。在正常情况下电池平均寿命是2160小时 |
选择 | 计算机软件和电缆 |
尺寸 | 150x80x30 mm |
重量 | 225g(含电池) |
CRM-100辐射监测仪采用一个通用的盖革管探测器来检测α、β、γ、和x光辐射。它是专门为个人安全和教育设计的。小巧便携,为个人辐射监测提供了便利条件,非常适合职业卫生行业等需要检测接触到的放射性辐射水平的工作人员。
上一篇:inspector多功能射线仪
扫一扫 微信咨询
©2023 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:365964 管理登陆