

| 品牌 | 厦门地坤 |
|---|
FTS812免棱镜激光全站仪
详细介绍
仪器型号 | FTS812 | FTS832 | ||
望远镜 |
| |||
镜筒长度 | 150mm | |||
成像 | 正像 | |||
物镜口径 | 45mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
分辨率 | 4.0'' | |||
视场角 | 1°30' | |||
较短视距 | 1.5m | |||
视距乘常数 | 100 | |||
视距加常数 | 0 | |||
测角部 |
| |||
测量方式 | 光电增量式 | |||
读数方式 | 水平度盘:对径 | |||
| 竖直度盘:单面 | |||
精度 | 2" | 5" | ||
显示屏 | 双面显示 | |||
显示方式 | 中文 | |||
免棱镜 | 精度 | 5+2 | ||
较小读数 | 精测模式:1mm(0.005ft) | |||
| 跟踪模式:1mm(0.005ft) | |||
测程 | 200m | 350m | ||
单棱镜 | 精度 | 2+2 | ||
较小读数 | 精测模式:1mm(0.005ft) | |||
| 跟踪模式:1mm(0.005ft) | |||
测程 | 5000m | |||
补偿器 | FTS812免棱镜激光全站仪 | |||
倾斜传感器 | 有 | |||
成像 | 正像 | |||
补偿范围 | ±3' | |||
通讯口 |
| |||
通讯标准 | RS232C | |||
数据输出接口 | 有 | |||
激光对点器 |
| |||
光斑直径 | ≤2mm | |||
对点器精度 | ±1mm | |||
基座 |
| |||
基座类型 | 可拆卸基座 | |||
电源 |
| |||
电池 | Li-ion充电电池 | |||
工作时间 | 约8小时(连续测距) | |||
水泡 |
| |||
长水准器精度 | 30"/2mm | |||
圆水准器精度 | 8'/2mm | |||
其他 |
| |||
内存点 | 50000点 | |||
工作温度 | -20°C~+50°C | |||
| ||||
存储温度 | -40°C~+50°C | |||
仪器净重 | 5.8kg | |||
上一篇:SET02N全站仪
下一篇:FTS832免棱镜激光全站仪
QQ:2492006978
邮箱:18060909291@163.com
传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:厦门火炬园工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:546148 管理登陆