

| 品牌 | 厦门地坤 |
|---|
DJD5-E电子经纬仪
详细参数:
型号 | DJD2-C(H)(L) | DJD2-E(H)(L) | DJD5-E | DJD10-E | DJD20-E | |
望远镜 | 镜筒长度 | 155mm | ||||
通光孔径 | 45mm | |||||
放大倍率 | 30x | |||||
成像 | 正像 | |||||
视场角 | 1°30' | |||||
鉴别率 | 2.5" | |||||
较短视距 | 1.3m | |||||
乘常数 | 100 | |||||
加常数 | 0 | |||||
电子测角 | 测量方式 | 光栅增量 | ||||
显示器 | 双面LCD液晶 | |||||
较小读数 | 1"/5"/10" | |||||
精度 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | |
度盘直径 | 71mm | |||||
照明 | 液晶显示屏 | 有 | ||||
光学分划板 | 有 | |||||
DJD5-E电子经纬仪数据接口 | EDM通讯接口 | 有 | ||||
数据传输接口 | RS232C | |||||
补偿器 | 传感器 | 垂直角补偿 | ||||
补偿范围 | ±3' | |||||
较小读数 | 1"/5" | |||||
对点器 | 放大倍率 | 3x | ||||
视场角 | 5° | |||||
调焦范围 | 0.5m~∞ | |||||
水准器 | 长水准器 | 30"/2mm | ||||
圆水准器 | 8'/2mm | |||||
电源 | 电池类型 | 7.2V 2500mAh 锂电可充电电池 | ||||
工作时间 | 20h | |||||
仪器规格 | 语言显示 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 |
仪器高 | 179.5mm | |||||
尺寸 | 144mmx175mmx324mm | |||||
仪器重量 | 4.8kg | |||||
下一篇:DJD10-E电子经纬仪
QQ:2492006978
邮箱:18060909291@163.com
传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:厦门火炬园工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:546647 管理登陆