
 
| 品牌 | 厦门地坤 | 
|---|
Smart8800双星GPS系统
Smart8800主要性能指标:

Smart8800双星GPS系统
Smart8800主要性能指标  | ||
主机  | 
  | 
  | 
独立72通道  | 72通道全视场跟踪GPS/GLONASS/SBAS卫星信号,在恶劣的环境中为您提供优质的高精度定位  | |
CORS  | *兼容CORS系统  | |
精度  | 静态测量精度  | 平面精度:±(2.5mm+1X10-6D)  | 
  | 高程精度  | ±(5mm+1X10-6D)  | 
  | RTK测量精度  | 平面精度:±(10mm+1X10-6D)  | 
  | 高程精度  | ±(20mm+1X10-6D)  | 
  | 快速静态测量精度  | 平面精度:±(5mm+1X10-6D),高程精度:±(10mm+1X10-6D)  | 
  | 置信度  | >99.9%  | 
环境  | 工作温度  | -40℃——75℃  | 
  | 存储温度  | -50℃——85℃  | 
  | 湿度  | 100%无冷凝  | 
  | 防尘防水防震  | IP67级防水(抗1.2米水下浸泡,抗2米硬地掉落)  | 
*定位时间  | 
  | 
  | 
  | 冷启动  | 40S  | 
  | 热启动  | 10S  | 
  | 再捕获  | 1S  | 
通讯方式  | 
  | RS232串口,USB,蓝牙:可以直接通过USB导出TIA格式的数据  | 
物理参数  | 
  | 体积(W×H):190mm*100mm; 重量:1.1Kg  | 
电气参数  | 
  | 
  | 
  | 主机功耗  | 2W  | 
  | 电池参数  | 锂电池容量:2800mAh(2块), 电压:7.2V  | 
  | 电池使用时间  | RTK:10小时, 静态:16小时  | 
  | 外接电源  | 宽输入范围(7-36V),内外电源自动切换  | 
  | 
  | 
  | 
手簿系统  | 
  | 
  | 
物理参数  | 
  | 
  | 
  | 尺寸  | 144.25×82.25×29.3mm  | 
  | 重量  | 300g,包含电池  | 
  | 处理器  | 400MHz Samsung2440处理器  | 
  | 操作系统  | Microsoft windows 5.0 premium  | 
  | 内存  | 64M随机存储和2G内置闪存  | 
  | 扩展槽  | SD卡读取(支出高容量SD存储卡)  | 
  | 显示屏  | 防眩光3.5〃;240×320QVGA高亮屏;26万色;触摸屏  | 
  | 键盘按钮  | 4个快捷键,一个5向导航键  | 
  | 标准通讯  | USB口(用于手簿同步和充电),耳机,麦克风,扬声器,GPS MMCX天线连接器  | 
  | 集成无线电选择  | 无线LAN802.11b/g;蓝牙V2.0  | 
  | 电池  | 内置2400mAh锂离子电池,机内充电,较高可连续使用8小时  | 
环境参数  | 
  | 
  | 
  | 工作温度  | -20℃到60℃  | 
  | 储存温度  | -30℃到75℃  | 
  | 相对湿度  | 5%到95%(无冷凝)  | 
  | 抗冲击  | 在室温抵抗1.52m高度至钢板26次  | 
  | 抗翻摔  | 在室温下可抵抗1000周0.5米高度的翻转(2000次打击)  | 
  | 防水防尘防震  | IP67  | 
GPS参数  | 
  | 
  | 
  | GPS  | SiRF Star III  | 
  | 信道  | 20平行通道  | 
  | 集成实时  | SBAS  | 
  | *定位时间  | 热启动30S,冷启动45S  | 
  | 协议  | SiRF、NMEA—0183  | 
  | 定位精度  | <5m  | 
  | 实时精度  | <2.5m(SBAS/WASS/ENGOS/MSAS/)  | 
  | 软件后处理精度  | <1m  | 
通讯系统  | 
  | 
  | 
1、中文界面,易学易懂,可以无限升级,*升级;  | ||
2、含数据下载软件,基线处理软件,网平差软件,坐标转换软件,星历预报等;  | ||
产品详细:
主要特点:
·采用GPS+GLONASS卫星跟踪技术,*无缝接入CORS并支持自主建站,72通道GNSS接收机产品;
·采用*一体化设计,纳米材料外壳;
·内置SIM卡通讯卡槽,双锂电池,海量内存满足120小时连续作业数据采集,并拥有GPRS/CDMA/UHF数据传输技术,可自由切换数传模式;
·IP67级防水,并可抗2米自然跌落;
·水面可漂浮,可抗1.2米水下浸泡;
·搜星速度快,动态初始化时间仅需10S;
上一篇:S9i接收机
下一篇:动态RTK-R1 GPS
QQ:2492006978
邮箱:18060909291@163.com
传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:厦门火炬园工业区
			扫一扫 微信咨询
©2025 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:533298 管理登陆