
 
| 品牌 | 厦门地坤 | 
|---|
CD-66超高压电缆护层故障测距仪
技术指标:
输出电压:0~10KV可调。
输出电流:0~100mA可调。
较大输出功率:1kW。
测距精度:误差≤0.1%;
电源:AC 220V,50Hz,6A。
使用条件:温度:0-40℃;湿度10-90%RH;海拔<4500m。
体积:480mm×330mm×360mm。
质量:15kg。
CD-66超高压电缆护层故障测距仪
产品特点:
1、自动测试,大屏幕液晶直接显示测距的比例信息,操作简便,克服了高压电桥调平衡困难的缺点。
2、克服了连线接触电阻对测量结果的影响,测距精度高。
3、可以使用芯线进行护层故障测距,克服了高压电桥因现场没有绝缘良好的护层而无法测距的缺点。
4、内置高压恒流源,输出的电压、电流连续可调,允许输出长期短路运行。
5、具有接地闭锁、高压零位启动等多重安全防护功能。
6、具有测距和高压脉冲源两种功能,既能进行护层故障测距又能为超高压电缆护层故障定点提供信号源。
7、输出电流大,能方便地用于护层直流耐压试验。

9210硅表/9211磷表常用备品备件
序号  | 名称  | 订货号  | 
1  | 接口板  | 09200=A=5000  | 
2  | 9210硅表CPU板带显示  | 09200=A=1000  | 
3  | 9211磷表CPU板带显示  | 09200=A=1011  | 
4  | 电源板  | 09200=A=2000  | 
5  | RS485板(MODBUS)  | 09125=A=0485/2485  | 
6  | 92XX内部总线通讯板  | 09200=A=5500  | 
7  | 2米内部连接电缆/4米/7米  | 370=302=034/304/307  | 
8  | 921X测量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4)  | 0921X=A=1500  | 
9  | 9210硅表测量板(0~5000ppb-SiO2)  | 09210=A=1510  | 
10  | 9211磷表测量板(0~50ppm-PO4)  | 09210=A=1520  | 
11  | 管子4×6(国内定制)  | |
12  | 样水电磁阀,NPS0,8(0,2~6bar)  | 689=118=008  | 
13  | O-型圈(流速调节螺钉),4×1mm  | 35600905040  | 
14  | 样水流速调节螺钉  | 09210=A=0105  | 
15  | 样水液位检测器  | 09210=A=0250  | 
16  | O-型圈(液位检测器),38×2mm  | 35609935308  | 
17  | 样水电磁阀,(溢流容器)  | 689=118=024  | 
18  | 921X连接板(混合器/加热器)  | 09210=A=1234  | 
19  | 921X混合器  | 09210=A=0400  | 
20  | 磁性搅拌棒  | 226=003=013  | 
21  | 加热元件  | 09097=C=0560  | 
22  | Pt100温度探头  | 35900040780  | 
23  | 921X光缆  | 09210=A=0500  | 
24  | 921X光学镜  | 09210=C=0340  | 
25  | 921X镜子隔圈  | 09210=C=0330  | 
26  | O-型圈(光学镜),22×1mm  | 35609905220  | 
27  | 方形盖(光度计池)  | 09210=C=0310  | 
28  | 试剂管,1,6×3,2mm  | 590=050=060  | 
29  | 试剂管内插管,0,8×1,6mm  | |
30  | 试剂泵  | 695=114=001  | 
31  | 校准/冲洗泵  | 695=004=004  | 
32  | 921X2升试剂桶  | 495=020=001  | 
33  | 921X试剂管沉头  | 09210=A=0600  | 
34  | 9210硅表化学试剂(不含硫酸)  | 09210=C=7000  | 
35  | 9211磷表化学试剂(0~5ppmPO4,不含硫酸)  | 09211=C=7000  | 
36  | 9211磷表化学试剂(0~50ppmPO4,不含硫酸)  | 09211=C=7001  | 
37  | 9210硅表药剂(一年用量)  | 09210=A=0507  | 
QQ:2492006978
邮箱:18060909291@163.com
传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:厦门火炬园工业区
			扫一扫 微信咨询
©2025 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:533298 管理登陆