
 
| 品牌 | 厦门地坤 | 
|---|
GDYS-301M饮用水快速分析仪
* 根据(GB/T5749-2006)、(GB/T5750-2006)生活饮用水国家卫生标准及标准检验方法而建立,可快速定量检验生活饮用水中的35项指标。
* 随机配置试剂,大大节省样品分析时间,试剂用量小,减少二次污染。
* 通过RS-232/USB接口和软件可实现仪器联机操作,如测量、设置、记录、保存和数据统计等功能。

GDYS-301M饮用水快速分析仪
详细参数:
序号  | 参数  | 测定下限  | 测定范围  | 波长  | 方法  | 
1  | 色度  | 5PCU  | 5~200PCU  | 380nm  | GB5750.4-2006  | 
2  | 浊度  | 0.5NTU  | 0.0~60.0 NTU  | 380nm  | GB5750.4-2006 福尔马肼法  | 
3  | pH  | ---  | 5.5~9.0  | 538nm  | 酚红法  | 
4  | 甲醛  | 0.05mg/L  | 0.00~1.50 mg/L  | 538nm  | GB5750.10-2006 AHMT法  | 
5  | 游离氯  | 0.05mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 520nm  | GB5750.11-2006 DPD法  | 
6  | 总氯  | 0.05mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 520nm  | GB5750.11-2006 DPD法  | 
7  | 二氧化氯  | 0.10 mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 520nm  | GB5750.5-2006 DPD法  | 
8  | 臭氧  | 0.05 mg/L  | 0.00~2.50mg/L  | 520nm  | DPD法  | 
9  | 硝酸盐氮  | 1.0 mg/L  | 0.0~20.0mg/L  | 430nm  | GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法  | 
10  | qíng化物  | 0.03mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 595nm  | GB5750.5-2006异烟酸巴比妥酸法  | 
11  | 氟化物  | 0.01mg/L  | 0.00~1.50mg/L  | 595nm  | GB5750.5-2006 氟试剂法  | 
12  | 氯化物  | 20.0 mg/L  | 0.0~500.0mg/L  | ---  | GB5750.5-2006 硝酸银滴定法  | 
13  | 硫化物  | 0.02 mg/L  | 0.00~1.00 mg/L  | 630nm  | GB5750.5-2006 亚甲蓝法  | 
14  | 硫酸盐  | 5.0 mg/L  | 0.0~250.0mg/L  | 412nm  | GB5750.5-2006 铬酸钡法(冷法)  | 
15  | 氨氮  | 0.10 mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 430nm  | GB5750.5-2006 纳氏试剂法  | 
16  | 铅  | 0.50mg/L  | 0.00~3.0mg/L  | 538nm  | XO法  | 
17  | 汞  | 0.05 mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 595nm  | 罗丹明B法  | 
18  | 硒  | 0.5 mg/L  | 0.0~1.0mg/L  | 538nm  | 碘化钾-结晶紫法  | 
19  | 铝  | 0.01mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 630nm  | GB5750.6-2006 铬天青S分光光度法  | 
20  | 铁  | 0.10mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 470nm  | GB5750.6-2006 二氮杂菲法  | 
21  | 锰  | 0.05 mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 520nm  | GB/T5750.6-2006 过磷酸铵  | 
22  | 铜  | 0.05 mg/L  | 0.00~1.50mg/L  | 470nm  | HJ485-2009铜试剂法  | 
QQ:2492006978
邮箱:18060909291@163.com
传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:厦门火炬园工业区
			扫一扫 微信咨询
©2025 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:533298 管理登陆