品牌 | 厦门地坤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
RSM-NT3钢结构超声波探伤仪
性能指标
RSM-NT3 | |||
分辨力 | ≥30dB | 闸门 | 进波(直方门、DAC门)、失波,并带门内报警及门内展宽功能 |
通道数 | 20 | 显示 | TFT高亮度显示器 |
垂直线性误差 | ≤3% | 峰值记忆功能 | 显示波形包络 |
水平线性误差 | ≤0.1% | 峰值回波功能 | 记录包含最高回波的回波图形等 |
探头类型 | 单探头、双晶探头、穿透探头 | 增益调节 | 110dB(0.1,1.0,2.0,6.0四个步径) |
动态范围 | ≥32dB | 自动校正功能 | 用于校正材料声波与探头零点 |
水平线性误差 | ≤0.1% | 角度测量功能 | 用于测量探头角度 |
探测范围 | 0-6000mm(钢中纵波) | 转存功能 | 通过USB接口把仪器内部数据集转存到U盘中 |
声程位移 | 0-6000mm(钢中纵波) | 灵敏度余量 | ≥65dB(200mm-Ф2平底孔,2.5PФ20探头) |
增益调节 | 110dB(0.1,1.0,2.0,6.0四个步径) | 工作时间 | ≥7h |
工作频率 | 1~4/0.5~10 | 工作电压 | DC-16V AC-220V |
数字抑制 | 0~80%非线性抑制 | 环境温度 | -20℃~+50℃ |
仪器重量 | 1.2kg | 环境要求 | IP67 |
外形尺寸 | 240×143×36mm | 探头线接口 | Q9-Q9 |
RSM-NT3钢结构超声波探伤仪
标准配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | RSM-NT3主机 | 1 |
|
2 | 电源适配器 | 1 |
|
3 | 直探头 | 1 |
|
4 | 斜探头 | 1 |
|
5 | 探头线 | 2 |
|
6 | 仪器提袋 | 1 |
|
7 | 驱动软件光盘 | 1 |
|
符合规范
《焊缝无损检测、超声波检测技术、检测等级和评定》( GB/T 11345-2013 )
《焊缝无损检测、超声检测、验收等级》(GB/T 29712-2013)
《承压设备无损检测第3部分:超声检测》(NB/T 47013.3-2015)
技术特点
清晰显示:采用新型超大屏幕高亮度TFT真彩显示屏,强光下无需遮挡。
小巧轻便:36mm超薄机身,仅重1.2kg,实现高空,野外轻松作业。
操作简易:键盘设计符合人体工学,配合薄小机身,轻松实现单手操作。
超低功耗:配备新型高性能锂电池,续航能力高达7小时。
强劲性能:高强的分辨力及穿透性,满足从薄板到大铸件的精确探伤。
上一篇:RSM-RBW无线采集模块
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:421400 管理登陆