
 
 

| 品牌 | 厦门地坤 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
SKS-0220I静电放电发生器
1、测试目的:
2、应用领域:

3、符合标准:
4、电流输出波形:
 
设备简介:
2、详细技术参数:
| 产品型号 | SKS-0220I | SKS-0230I | 
| 输出电压 | 0.2kV~20kV±5% | 0.2kV~30kV±5% | 
| 输出电压极性 | 正 、负 、正负交替 | |
| 储能电容 | 150pF±10%(可更换) | |
| 放电电阻 | 330Ω±10%(可更换) | |
| 放电电流上升时间 | 0.8ns±25% | |
| 工作模式 | 内置IEC标准等级 主机自动电压渐升扫描 主机极性自动切换 用户编程记忆试验程序模式 7寸触摸彩屏显示 温度和湿度显示 中英文操作界面, | |
| 放电模式 | 接触放电&空气放电 | |
| 放电方式 | 单次放电、计数放电、20pps | |
| 单次设定放电次数 | 1~99999 | |
| 放电间隔 | 0.05~99999s | |
| 仪器工作电源 | AC220V±10% 50/60Hz | |
| 重量 | 约8 kg | |
3、参考界面:



相关选购附件:
 
 详细技术参数:
| 
 | 台式设备配置ESD-GS-A(D) | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 试验桌 | ESD-TABLE | 1600×800×800mm | 1 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 参考接地板 | ESD-GRP | 2700×1800×1.0mm | 1 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 台式垂直耦合板 | ESD-TVCP | 500×500×1.5mm | 1 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 水平耦合板 | ESD-HCP | 1600×800×1.5mm | 1 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 绝缘衬垫 | ESD-IS(0.5) | 1300×600×0.5mm | 1 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 电阻电缆 | ESD-RW(470K) | 470kΩ×2,2m | 2 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 落地式设备配置ESD-GS-A(L) | ||||||||||||
| 
 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 
 | |||||||
| 
 | 参考接地板 | ESD-GRP | 2700×1800×1.0mm | 1 | 
 | |||||||
| 
 | 绝缘支座 | ESD-FIS(100) | 1100×800×100mm | 1 | 
 | |||||||
| 
 | 落地式垂直耦合座 | ESD-FVCP | 升、降高度:0.8m-1.1m | 1 | 
 | |||||||
| 
 | 落地式垂直耦合板 | ESD-TVCP | 500×500×1.5mm | 1 | 
 | |||||||
| 
 | 电阻电缆 | ESD-RW(470K) | 470kΩ×2,2m | 2 | 
 | |||||||
| 
 落地式设备配置ESD-GS-A(L) | |||||
| 
 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 
 | 
| 
 | 参考接地板 | ESD-GRP | 2700×1800×1.0mm | 1 | 
 | 
| 
 | 绝缘支座 | ESD-FIS(100) | 1100×800×100mm | 1 | 
 | 
| 
 | 落地式垂直耦合座 | ESD-FVCP | 升、降高度:0.8m-1.1m | 1 | 
 | 
| 
 | 落地式垂直耦合板 | ESD-TVCP | 500×500×1.5mm | 1 | 
 | 
| 
 | 电阻电缆 | ESD-RW(470K) | 470kΩ×2,2m | 2 | 
 | 
 
用于校正静电放电发生器的电流输出波形。

用于空气放电电极
用于接触放电电极
用于汽车静电放电电极
 
可选电阻:0Ω、100Ω、150Ω、200Ω、250Ω、300Ω、330Ω、400Ω、500Ω、1kΩ、1.5kΩ、2kΩ
可选电容阻值:100pF、150pF、200pF、250pF、300pF、330pF、400pF、500pF

 
 SKS-0220I静电放电发生器
SKS-0220I静电放电发生器
上一篇:BH7008静电发生器
下一篇:SKS-0230I静电放电发生器
 QQ:2492006978
QQ:2492006978 邮箱:18060909291@163.com
邮箱:18060909291@163.com 传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291
传真:邮箱18060909291@163.com,微信18060909291 地址:厦门火炬园工业区
地址:厦门火炬园工业区 
			扫一扫 微信咨询
©2025 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:531787 管理登陆