品牌 | 厦门地坤 |
---|
5G手机信号屏蔽器
技术参数:
序号 | 频段 | 制式 | 归属 | 下行频段 | |
1 | 800段 | CDMA/LDE | 电信2G/3G/4G | 869-880MHz | |
2 | 900段 | GSM/LTE | 移动2G/4G 联通4G | 934-960MHz | |
3 | 1800段 | LTE | 移动/联通电信4G | 1805-1880MHz | |
4 | 1900段 | LTE | 移动4G | 1885-1995MHz | |
5 | 2110段 | LTE/UMTS | 电信4G/联通3G/4G | 2110-2170MHz | |
6 | 2300段 | LTE | 移动/联通/电信(仅用室使用环境条件内覆盖) | 2300-2390MHz | |
7 | 2600段 | LTE/NR | 移动4G/5G | 2515-2675MHz | |
8 | 3500段 | NR | 电信/联通5G | 3400-3600MHz | |
9 | 4900段 | NR | 移动5G | 4800-4900MHz | |
10 | 700段 | NR | 广电5G | 703-798MHz | |
11 | 2000段 | LTE | 移动3G | 2010-2025Mhz | |
12 | Wifi | 2.4G | 2400-2485Mhz | ||
13 | 电源 | 电源输入:AC110V-220V 输出:DC12V 20A。 | |||
14 | 可扩展至18了模块,根据需求增加不同频率。 | ||||
15 | 重量 | 约3Kg | |||
16 | 隔离范围 | 半径1—30米(非固定值实际距离以现场测试为准) | |||
17 | 总功率 | 40W-90W可选 | |||
18 | 使用环境条件 | 工作温度 | -40~ 50℃ | ||
位置 | 室内,室外安装需做好防雨工作 |
5G版手机信号屏蔽器使用场所:
学校,公jian法,医院,会议室等。
产品图片:
5G手机信号屏蔽器
上一篇:手机信号屏蔽器(5G版)
下一篇:螺旋板载荷仪
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:421400 管理登陆