品牌 | 厦门地坤 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
FT-341四探针方阻电阻率测试仪
功能介绍Function Introduction
四探针法;范德堡测量原理;通讯接口;PC软件数据分析
自动正/负电流输出,自动正/负电压测量
中英文版本;液晶显示;自动测量和系数补偿
温度补偿功能;自动转换量程;恒流输出
参照标准Reference standards
ASTM F84 ;GB/T1551;GB/T1552;GB/T 26074;GB/T 14141;GB/T 37152 四探针测量方法
适用范围Scope of application
适用于生产企业、高等院校、科研部门,是检验和分析半导体材料质量的工具
参数资料technical data
规格型号 | FT-341 |
1.方块电阻 | 10^-5~2×10^5Ω/□ |
2.电阻率范围 | 10^-6~2×10^6Ω-cm |
3.测试电流范围 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA |
4.电阻精度 | ≤0.3% |
5.测试方法 | 双电组合 |
6.显示读数 | 液晶显示:电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度、电导率 |
7.误差 | ≤4%(标准样片结果) |
8.工作电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<30W |
9.选购功能 | 选购1.pc软件; 选购2.方形探头; 选购3.直线形探头; 选购4.测试平台;5.标准电阻 |
10.测试探头选配 | 探针间距选配:1mm;2mm;3mm三种规格 探针材质选配:碳化钨针;镀金磷铜半球形针 |
11.标准电阻选购 | 规格:1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω、1kΩ、 10kΩ、100kΩ、1MΩ |
标准配置外订购明细:
序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 340-CSX | 测试线 | 套 | 1 | |
2 | 09A | 标准电阻 | 个 | 1-5 | 选购规格和数量 |
3 | 06A | 四探针测试平台 | 套 | 1 | 含探头1个 |
4 | 06B | 四探针探头 | 个 | 1 | 方型或直线型选购 |
5 | 340-TTZ | 镀金弹簧铜针4根 | 组 | 1 | 4根为一组 |
6 | 340-WTZ | 弹簧钨针4根 | 组 | 1 | 4根为一组 |
7 | 340-RJ | 分析软件 | 套 | 1 | |
8 | PC | 电脑+打印机 | 套 | 1 | 依据客户要求配置 |
9 | 300-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
10 | WDCGQ | 温度传感器 | 套 | 1 | 常温-125度 |
341-YB | 延保服务 | 年 | 1-3 |
FT-341四探针方阻电阻率测试仪
上一篇:600*600mm苯板切割机
扫一扫 微信咨询
©2025 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:481680 管理登陆